CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
MODELOS
MODELO | DESIGNAÇÃO | Nº CORRENTES | POTÊNCIA NECESSÁRIA (HP) | PESO (kg) | LARGURA DE TRABALHO (m) |
CPR-10 | Capinadeira | 2 | 20-35 | 240 | 1.00 |
CPR-12 | Capinadeira | 2 | 25-45 | 270 | 1.20 |
CPR-13 | Capinadeira | 2 | 30-45 | 340 | 1.30 |
CPR-14 | Capinadeira | 2 | 40-60 | 370 | 1.40 |
CPR-14 | Capinadeira reforçada | 4 | 40-60 | 445 | 1.40 |
CPR-15 | Capinadeira reforçada | 4 | 50-70 | 460 | 1.50 |
CPR-16 | Capinadeira reforçada | 4 | 60-80 | 510 | 1.60 |
CPR-18 | Capinadeira reforçada | 4 | 80-110 | 590 | 1.80 |
CPR-20 | Capinadeira extra reforçada | 4 | 100-130 | 1130 | 2.00 |
CPR-13 | Descentramento hidráulico | 2 | 30-45 | 420 | 1.30 |
CPR-15 | Descentramento hidráulico | 4 | 50-70 | 540 | 1.50 |
CPR-18 | Descentramento hidráulico | 4 | 80-110 | 660 | 1.80 |
OPÇÃO
|
ACESSÓRIOS PARA CAPINADEIRAS (MANUTENÇÃO)
Corrente de corte s/ união | CPR-10, CPR-12, CPR-13, CPR-14, CPR-15, CPR-16, CPR-18, CPR-20 |
Faca de corte | CPR-10, CPR-12, CPR-13, CPR-14, CPR-15, CPR-16, CPR-18, CPR-20 |
União (engate rápido) | CPR-10, CPR-12, CPR-13, CPR-14, CPR-15, CPR-16, CPR-18, CPR-20 |