CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
MODELOS
MODELO | PESO BRUTO (kg) | MEDIDA CAIXA (m) | RODADO | MEDIDAS PNEUS |
RB-6 | 5000 | 3.50X1.65 | S | 9.00 -16 (14) |
RB-9 | 7000 | 3.50X1.80 | D | 7.00 -16 (12) |
RB-10 | 8000 | 3.80X2.00 | D | 8.25 -16 (14) |
RB-11 | 10000 | 4.00X2.10 | D | 8.25 -16 (14) |
RB-12 | 12000 | 5.50X2.40 | TD | 385/65 22.5 |
RB-14 | 14000 | 6.00X2.40 | TD | 435/50 19.5 |
OPÇÕES
|