CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
MODELOS
MODELO | PESO BRUTO (kg) | MEDIDA CAIXA (m) | REBOQUE | MEDIDA PNEUS |
RB-4 | 5000 | 2.60x1.80 | B - S/T* | 7.00-16 (12) |
RB-4 | 5000 | 2.60x1.80 | F - S/T* | 7.00-16 (12) |
RB-9 | 7000 | 2.70x1.80 | B - S/T* | 7.50-16 (12) |
RB-9 | 7000 | 2.70x1.80 | F - S/T* | 7.50-16 (12) |
RB-10 | 8000 | 3.00x1.80 | B - S/T* | 7.50-16 (12) |
RB-10 | 8000 | 3.00x1.80 | F - S/T* | 7.50-16 (12) |
RB-11 | 10000 | 3.20x1.90 | B - S/T* | 8.25-16 (14) |
RB-11 | 10000 | 3.20x1.90 | F - S/T* | 8.25-16 (14) |
* B - Basculante, F - Fixo, S/T - Sem taipais |
|